品名 | 规格等级 | 单位 | 豪香超市 | 第二市场 | 冠超市 |
一级珍珠米 | 散装 | 元/斤 | 2.78 | 2.8 | 2.68 |
一级丁优米 | 散装 | 元/斤 | 2.58 | 2.8 | 2.68 |
面粉 | 散装 | 元/斤 | 2.5 | 2.5 | 2.88 |
白砂糖 | 散装 | 元/斤 | 4.3 | 4.5 | 4.58 |
金龙鱼花生油 | 5L桶装 | 元/桶 | 119.9 | 120 | 119.9 |
鲁花花生油 | 5L桶装 | 元/桶 | 139.5 | 150 | 145.9 |
金龙鱼葵花油 | 5L桶装 | 元/桶 | 79.9 | 75 | 74.9 |
橄榄油 | 5L桶装 | 元/桶 | 99 | 130 | 129.8 |
鲜瘦肉 | 新鲜 | 元/斤 | 16.8 | 17 | 14.9 |
鲜排骨 | 新鲜 | 元/斤 | 23.9 | 23 | 19.9 |
鲜前腿肉 | 新鲜 | 元/斤 | 13.5 | 13 | 9.9 |
鲜后腿肉 | 新鲜 | 元/斤 | 14.5 | 13 | 11.9 |
散装鲜鸡蛋 | 新鲜 | 元/斤 | 6.5 | 6 | 5.99 |
散装鲜鸭蛋 | 新鲜 | 元/斤 | 6.9 | 6.5 | 6.58 |
大花蛤 | 新鲜 | 元/斤 | 7.5 | 8 | 7.98 |
命鱼 | 新鲜 | 元/斤 | 15.8 | 13 | 9.9 |
草鱼 | 新鲜 | 元/斤 | 8.9 | 8 | 9.9 |
带鱼 | 新鲜 | 元/斤 | 17 | 28 | 27.8 |
大白菜 | 新鲜 | 元/斤 | 1.88 | 2 | 1.58 |
上海青 | 新鲜 | 元/斤 | 0.99 | 2 | 3.99 |
包菜 | 新鲜 | 元/斤 | 1.68 | 2 | 1.58 |
花菜 | 新鲜 | 元/斤 | 2.9 | 4 | 3.58 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/斤 | 0.99 | 2 | 1.68 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/斤 | 2.8 | 2.5 | 1.99 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/斤 | 3.9 | 3.5 | 2.99 |
豆芽 | 新鲜 | 元/斤 | 1.58 | 2 | 1.99 |
空心菜 | 新鲜 | 元/斤 | 3.9 | 4 | 2.99 |
菠菜 | 新鲜 | 元/斤 | 4.9 | 4 | 6.99 |
芥菜 | 新鲜 | 元/斤 | 1.99 | 3 | 2.58 |
春菜 | 新鲜 | 元/斤 | 3.9 | 3 | 3.99 |
青椒 | 新鲜 | 元/斤 | 4.9 | 4 | 5.99 |
茄子 | 新鲜 | 元/斤 | 3.9 | 4 | 4.99 |
青葱 | 新鲜 | 元/斤 | 4.9 | 4 | 6.99 |
大蒜 | 新鲜 | 元/斤 | 3.9 | 8 | 7.99 |
尖椒 | 新鲜 | 元/斤 | 4.9 | 4 | 5.99 |
豆角 | 新鲜 | 元/斤 | 4.9 | 4 | 5.99 |
韭菜 | 新鲜 | 元/斤 | 3.9 | 4 | 5.99 |
马铃薯 | 新鲜 | 元/斤 | 1.99 | 2.5 | 2.58 |
西红柿 | 新鲜 | 元/斤 | 4.8 | 4 | 3.58 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/斤 | 1.99 | 2 | 1.99 |
火龙果 | 新鲜 | 元/斤 | 4.9 | 6 | 5.99 |
葡萄 | 新鲜 | 元/斤 | 6.8 | 5.5 | 7.99 |
红提子 | 新鲜 | 元/斤 | 6.9 | 6 | 18.9 |
西瓜 | 新鲜 | 元/斤 | 2.8 | 2.5 | 2.58 |
苹果 | 新鲜 | 元/斤 | 2.99 | 6 | 4.99 |
香蕉 | 新鲜 | 元/斤 | 1.28 | 3 | 2.99 |
梨 | 新鲜 | 元/斤 | 3.8 | 3 | 3.99 |
伊利纯牛奶250ml | 盒装 | 元/盒 | 3 | 2.8 | 2.8 |
蒙牛酸奶250ml | 盒装 | 元/盒 | 1.9 | 5.5 | 4.2 |
特仑苏牛奶250ml | 盒装 | 元/盒 | 5.9 | 5.5 | 5.5 |
网站群导航