平潭综合实验区综合执法与应急管理局行政许可公告名单(1月) | |||||
根据《烟花爆竹经营许可实施办法》《危险化学品经营许可证管理办法》等有关规定,现公告2021年1月相关审批事项结果如下: | |||||
经营许可证号 | 企业名称 | 许可事项 | 许可类别 | 许可证有效期 | 备注 |
(闽)LS[2021]00533 | 林万桐烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS[2021]00534 | 林秋烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS[2021]00535 | 周孙琳烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS[2021]00536 | 林圣鹏烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS[2021]00537 | 林洁烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS[2021]00538 | 吴秀珠烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS[2021]00539 | 郭明艳烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS[2021]00540 | 邱云平烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS[2021]00541 | 念燕烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS[2021]00542 | 刘小玲烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS[2021]00543 | 陈小红烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00628 | 李启明烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00629 | 念小迈烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00630 | 阮伟伟烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00631 | 黄应寿烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00632 | 林旺烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00633 | 周裕泉烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00635 | 施志武烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00636 | 翁吓琴烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00637 | 赵朝芳烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00638 | 林兴烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00675 | 林玲玲烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00673 | 林海燕烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00671 | 杨建民烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00670 | 陈娇烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00672 | 薛来云烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00678 | 郭小文烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00674 | 施书兵烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00677 | 施炜清烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00679 | 施亮涛烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00682 | 陈香华烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00681 | 吴梦琦烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00669 | 陈娟烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00676 | 黄应泉烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕00680 | 陈浩廷烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01066 | 方彩云烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01068 | 张功增烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01069 | 张燕烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01072 | 林小华烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01073 | 翁建伟烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01074 | 张遵茂烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01070 | 施晓虹烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01076 | 陈明烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01078 | 陈必伟烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01080 | 林强烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01082 | 施飞斌烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01083 | 蔡炎钦烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01084 | 林秀芳烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月4日至2021年2月19日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01085 | 林同标烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01086 | 王倩倩烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01087 | 陈虹烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01088 | 林明烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01089 | 陈瑟芳烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01090 | 潘敏雅烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01091 | 杨建树烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01092 | 陈晓玲烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01093 | 陈冰婷烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01094 | 吴雄文烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01095 | 刘必强烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01097 | 商光治烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01099 | 刘翔烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01100 | 丁吴鑫烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01101 | 李孟文烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01103 | 郑勋烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01104 | 邱仁健烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01194 | 念英烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01339 | 李明烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01340 | 游小杰烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01341 | 林明钦烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01344 | 高秀秀烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01348 | 张章文烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01346 | 林云香烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01342 | 李礼洪烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01343 | 林明烟花爆竹短期零售经营点(敖东) | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01345 | 翁彩云烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01347 | 林清烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
(闽)LS〔2021〕01349 | 林同龙烟花爆竹短期零售经营点 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 行政许可 | 2021年2月1日至2021年3月2日 | 新证 |
闽岚危经〔2021〕1号 | 福建高速融泉贸易有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 行政许可 | 2021年1月4日至2024年1月3日 | 新证 |
平潭综合实验区综合执法与应急管理局 | |||||
2021年1月29日 |
平潭综合实验区综合执法与应急管理局行政许可公告名单(1月)
相关链接