品名 | 规格等级 | 单位 | 豪香超市 | 农贸市场 | 冠超市 | 备 注 |
一级珍珠米 | 散装 | 元/斤 | 2.78 | 2.8 | 2.68 | |
一级丁优米 | 散装 | 元/斤 | 2.58 | 2.8 | 2.29 | |
面粉 | 散装 | 元/斤 | 2.5 | 2.5 | 2.38 | |
白砂糖 | 散装 | 元/斤 | 4.3 | 4 | 3.58 | |
金龙鱼花生油 | 5L桶装 | 元/桶 | 119.9 | 120 | 119.9 | |
鲁花花生油 | 5L桶装 | 元/桶 | 139.5 | 140 | 149.9 | |
金龙鱼葵花油 | 5L桶装 | 元/桶 | 79.9 | 75 | 82.9 | |
橄榄油 | 5L桶装 | 元/桶 | 99 | 130 | 129.8 | |
鲜瘦肉 | 新鲜 | 元/斤 | 16.8 | 15 | 12.9 | |
鲜排骨 | 新鲜 | 元/斤 | 23.9 | 23 | 15.8 | |
鲜前腿肉 | 新鲜 | 元/斤 | 11.9 | 12 | 6.98 | |
鲜后腿肉 | 新鲜 | 元/斤 | 12.9 | 12 | 10.9 | |
散装鲜鸡蛋 | 新鲜 | 元/斤 | 4.9 | 6 | 4.99 | |
散装鲜鸭蛋 | 新鲜 | 元/斤 | 6.9 | 6.5 | 6.98 | |
大花蛤 | 新鲜 | 元/斤 | 7.9 | 7 | 7.98 | |
命鱼 | 新鲜 | 元/斤 | 15.8 | 13 | 19.8 | |
草鱼 | 新鲜 | 元/斤 | 8.9 | 8 | 8.98 | |
带鱼 | 新鲜 | 元/斤 | 17 | 15 | 27.8 | 品种不同 |
大白菜 | 新鲜 | 元/斤 | 2.9 | 2.5 | 1.99 | |
上海青 | 新鲜 | 元/斤 | 1.99 | 3 | 1.99 | |
包菜 | 新鲜 | 元/斤 | 1.95 | 2.5 | 1.28 | |
花菜 | 新鲜 | 元/斤 | 3.9 | 5 | 3.58 | |
白萝卜 | 新鲜 | 元/斤 | 1.28 | 2 | 1.58 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/斤 | 2.9 | 3 | 1.99 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/斤 | 4.5 | 3.5 | 3.99 | 品种不同 |
豆芽 | 新鲜 | 元/斤 | 1.68 | 2.5 | 1.99 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/斤 | 1.58 | 2.5 | 1.68 | |
菠菜 | 新鲜 | 元/斤 | 6.5 | 6 | 6.99 | |
芥菜 | 新鲜 | 元/斤 | 3.5 | 3 | 3.58 | |
春菜 | 新鲜 | 元/斤 | 3.5 | 2.5 | 3.58 | |
青椒 | 新鲜 | 元/斤 | 5.5 | 4 | 5.99 | |
茄子 | 新鲜 | 元/斤 | 3.9 | 3.5 | 3.99 | |
青葱 | 新鲜 | 元/斤 | 5.9 | 5 | 4.99 | |
大蒜 | 新鲜 | 元/斤 | 7.5 | 6 | 7.99 | |
尖椒 | 新鲜 | 元/斤 | 4.9 | 4 | 5.99 | |
豆角 | 新鲜 | 元/斤 | 5.8 | 3.5 | 4.99 | |
韭菜 | 新鲜 | 元/斤 | 4.9 | 3 | 6.99 | |
马铃薯 | 新鲜 | 元/斤 | 2.8 | 3 | 2.58 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/斤 | 2.9 | 4 | 2.99 | |
冬瓜 | 新鲜 | 元/斤 | 1.99 | 2 | 1.99 | |
火龙果 | 新鲜 | 元/斤 | 4.5 | 5 | 5.99 | |
葡萄 | 新鲜 | 元/斤 | 7.5 | 10 | 10.9 | |
红提子 | 新鲜 | 元/斤 | 17.8 | 12 | 11.9 | 品种不同 |
西瓜 | 新鲜 | 元/斤 | 4.5 | 1.5 | 1.38 | |
苹果 | 新鲜 | 元/斤 | 5.8 | 6 | 5.99 | |
香蕉 | 新鲜 | 元/斤 | 2.99 | 2.5 | 3.99 | |
梨 | 新鲜 | 元/斤 | 3.9 | 3 | 3.68 | |
伊利纯牛奶250ml | 盒装 | 元/盒 | 3 | 3 | 2.8 | |
蒙牛酸奶250ml | 盒装 | 元/盒 | 1.9 | 2 | 1.9 | |
特仑苏牛奶250ml | 盒装 | 元/盒 | 5.9 | 5.5 | 6.9 |
平潭综合实验区民生主要商品“价比三家”一览表
相关链接